# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | একটি বাড়ী একটি খামার | ১, | বাস্তবায়িত | |||||
2 | টি আর | ৩ | tr | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |||
3 | কাবিখা | ৫ | kabita | ১১.৮০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
4 | এ ডি পি | ৮,৯ | adb | ২,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
5 | এ ডি বি | ৯ | grameenroad | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
6 | এল জি এস পি | ১, | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
7 | এলজিইডি | lged | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
8 | কাবিটা | kabita | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
9 | আডিপি | ৯ | adb | ২,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
10 | টি আর | tr | ২,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
11 | টি আর | tr | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | ||||
12 | এল,জি এস পি | lgsp | ২,৭৫,৬২৪/= | বাস্তবায়িত | ||||
13 | এল জি এস পি | 31-07-2014 | 31-07-2014 | ১, | lgsp | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
14 | জি আর | gr | ৪,০০০ মেঃ টন | |||||
15 | এ ডি পি | adb | ৭৫,০০০/= | |||||
16 | এ ডি পি | adb | ||||||
17 | কাবিখা | kabita | ১১,৮০০ মেঃ টন | |||||
18 | কাবিখা | kabita | ১১,৮০০ মেঃ টন | |||||
19 | এল,জি এস পি | lgsp | ৫০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS