# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | একটি বাড়ী একটি খামার | ১ | বাস্তবায়িত | |||||
২ | টি আর | ৩ | টিআর | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |||
৩ | কাবিখা | ৫ | কাবিখা | ১১.৮০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
৪ | এ ডি পি | ৮,৯ | এডিবি | ২,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এ ডি বি | ৯ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এল জি এস পি | ১ | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | এলজিইডি | এলজিইডি | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | কাবিটা | কাবিটা | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | আডিপি | ৯ | এডিবি | ২,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১০ | টি আর | টিআর | ২,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | টি আর | টিআর | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | এল,জি এস পি | এলজিএসপি | ২,৭৫,৬২৪/= | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | এল জি এস পি | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১৪ | জি আর | জি আর | ৪,০০০ মেঃ টন | |||||
১৫ | এ ডি পি | এডিবি | ৭৫,০০০/= | |||||
১৬ | এ ডি পি | এডিবি | ||||||
১৭ | কাবিখা | কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন | |||||
১৮ | কাবিখা | কাবিখা | ১১,৮০০ মেঃ টন | |||||
১৯ | এল,জি এস পি | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস